| Management number | 229455603 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$2.40 | Model Number | 229455603 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 635515967489 |
|---|---|
| ASIN | B00J3VQF0Q |
| Flavor | Orange |
| Item Form | Tablet |
| Brand Name | Quality Choice |
| Model Name | Ibuprofen IB |
| Unit Count | 100.00 Count |
| Manufacturer | C.D.M.A., Inc. |
| Container Type | Bottle |
| Number of Items | 100 |
| Target Audience | Unisex-Adults |
| Product Benefits | Headache Relief, Pain Relief, Fever Reducer |
| Net Content Count | 100 Bottle |
| Package Type Name | Bottle |
| Active Ingredients | Ibuprofen |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | QC96748 |
| Specific Uses For Product | Headache Relief, Pain Relief, Fever Reducer |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form